DOLAR 38,1309 0.12%
EURO 43,5788 1.26%
ALTIN 4.050,042,41
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.283 s Değişim: -1.18% -110,67 Adet:   2.166 Mio.Lot Hacim:   50.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,274
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,40 -3,26 14:04:52
  • AGHOL 277,00 -1,42 14:04:54
  • AGROT 8,38 -2,10 14:04:40
  • AHGAZ 21,76 -2,16 14:04:25
  • AKBNK 50,50 0,30 14:04:53
  • AKSA 10,59 -1,76 14:04:39
  • AKSEN 32,06 -2,55 14:04:50
  • ALARK 97,80 -1,46 14:04:52
  • ALFAS 49,36 -0,08 14:04:50
  • ALTNY 81,80 -0,79 14:04:31
  • ANHYT 82,15 1,05 14:04:47
  • ANSGR 79,80 -1,48 14:04:50
  • ARCLK 123,90 -2,44 14:04:53
  • ARDYZ 25,12 -3,46 14:04:47
  • ASELS 119,60 2,57 14:04:52
  • ASTOR 99,85 -2,96 14:04:51
  • AVPGY 54,80 -2,23 14:04:32
  • BERA 15,66 -1,82 14:03:55
  • BIMAS 460,50 -0,75 14:04:51
  • BRSAN 366,75 -2,07 14:04:37
  • BRYAT 1.960,00 -0,56 14:04:49
  • BSOKE 16,43 0,43 14:04:52
  • BTCIM 4,99 1,42 14:04:45
  • CANTE 1,72 -0,58 14:04:45
  • CCOLA 53,35 0,66 14:04:39
  • CIMSA 49,38 -1,63 14:04:52
  • CLEBI 2.847,50 -1,98 14:03:51
  • CWENE 17,10 -2,23 14:04:52
  • DOAS 230,10 0,61 14:04:50
  • DOHOL 16,38 -2,50 14:04:36
  • ECILC 42,54 -1,44 14:04:12
  • EFORC 86,30 0,06 14:04:52
  • EGEEN 8.972,50 -2,13 14:04:27
  • EKGYO 11,92 -3,01 14:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 -0,96 14:04:28
  • ENJSA 60,85 -0,98 14:04:45
  • ENKAI 60,60 -5,31 14:04:51
  • EREGL 21,52 -1,28 14:04:51
  • EUPWR 28,10 -2,29 14:04:12
  • FROTO 916,00 -3,78 14:04:50
  • GARAN 103,70 -1,89 14:04:51
  • GESAN 43,02 -1,65 14:04:30
  • GOLTS 409,00 -1,51 14:04:53
  • GRTHO 389,00 -1,89 14:04:33
  • GSRAY 1,86 -1,06 14:04:40
  • GUBRF 276,50 -2,90 14:04:53
  • HALKB 20,14 -2,14 14:04:36
  • HEKTS 3,20 -2,74 14:04:47
  • IEYHO 13,12 -0,46 14:04:51
  • ISCTR 11,09 -1,42 14:04:52
  • ISMEN 37,60 -1,05 14:04:40
  • KARSN 10,34 -3,45 14:04:50
  • KCAER 12,06 0,33 14:04:44
  • KCHOL 140,40 -1,96 14:04:54
  • KONTR 27,88 -2,38 14:04:54
  • KONYA 5.842,50 -2,34 14:04:53
  • KOZAA 85,90 -0,69 14:04:50
  • KOZAL 28,46 -2,73 14:04:51
  • KRDMD 25,06 -2,49 14:04:52
  • KTLEV 70,80 -0,63 14:04:50
  • LMKDC 29,94 -1,96 14:04:50
  • MAGEN 28,38 -2,81 14:03:35
  • MAVI 65,60 -2,53 14:04:50
  • MGROS 475,25 -0,99 14:04:51
  • MIATK 40,96 -1,68 14:04:31
  • MPARK 310,50 0,16 14:04:43
  • OBAMS 64,85 2,77 14:04:50
  • ODAS 4,90 -2,20 14:04:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 402,50 -1,29 14:04:42
  • OYAKC 28,12 -2,09 14:04:36
  • PASEU 51,00 -0,10 14:04:54
  • PETKM 16,87 -1,63 14:04:51
  • PGSUS 252,50 -3,90 14:04:51
  • RALYH 105,90 1,53 14:04:50
  • REEDR 12,18 -1,46 14:04:51
  • RYGYO 13,58 -2,79 14:04:15
  • SAHOL 76,05 -1,11 14:04:52
  • SASA 4,23 0,00 14:04:51
  • SELEC 63,35 -0,78 14:04:40
  • SISE 35,50 -1,55 14:04:53
  • SKBNK 5,25 -0,94 14:04:05
  • SMRTG 33,80 2,42 14:04:52
  • SOKM 36,86 -0,11 14:04:50
  • TABGD 161,80 -2,41 14:04:52
  • TAVHL 243,30 -1,18 14:04:54
  • TCELL 88,45 -1,61 14:04:52
  • THYAO 319,00 -0,31 14:04:52
  • TKFEN 133,50 -0,22 14:04:23
  • TOASO 153,50 -2,60 14:04:51
  • TSKB 10,75 -3,41 14:04:52
  • TTKOM 50,45 -1,37 14:04:51
  • TTRAK 642,00 -2,58 14:04:49
  • TUPRS 125,90 -0,87 14:04:52
  • TURSG 19,03 -2,86 14:04:50
  • ULKER 106,90 -1,93 14:04:51
  • VAKBN 20,90 -2,88 14:04:50
  • VESTL 45,44 -2,24 14:04:50
  • YEOTK 48,32 -0,08 14:04:43
  • YKBNK 23,28 -1,19 14:04:54
  • ZOREN 3,38 -1,74 14:04:52
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler